Voedingswaarden Información nutritional (por 100g)

Gemiddelde energie-waarden per 100g (kJ) Gemiddelde energie-waarden per 100g (kcal) Eiwitten Koolhydraten Waarvan suikers Vetten Waarvan verzadigd Voedingsvezels Natrium

kJ kcal g g g g g g g
Oosterse taboulé 741 177 4 21 3,5 8 1 2,5 0,5
Taboulé met 5 groenten 542 137 3,5 17 4 5,5 0,5 2,5 0,55
Taboulé met Garnalen 717 171 6 20 3,5 7 0,5 2 0,5
Taboulé met kip 695 166 5,5 17 2,5 8 1 2 0,43
Tartaar van tomaat op taboulé met kip 456 109 3,5 10 4,5 5,5 0,5 2 0,43
Quiche Lorraine 991 237 10 18,5 2,5 13 6 1,5 0,47
Quiche met Oud Brugge kaas 1176 282 9 21 4 18 10 2 0,6
Quiche met prei 1082 260 5,7 20 2,3 17 9,4 2 0,41
Smoothie Tomaat Sinaasappel Framboos 92 22 0,5 5,4 4 0,1 0 1,5 0,3
Smoothie Wortel Appel Groene Thee 130 31 0,5 7,5 6 0,2 0 1,5 0,3
Smoothie Multi Groenten en Fruit 112 27 0,5 5,5 4,5 0,5 0 1 0,3
Smoothie Rode Biet en Witte Druif 129 31 0,5 6,5 5,5 0,5 0 1 0,3
Smoothie Komkommer Munt en Citroen 100 24 1 3,5 2 1 0,1 1,5 0,27
De informatie op deze pagina is geen vervanging voor de informatie op het fysieke product, alleen die gegevens zijn authentiek.
css_front/feuille
MARTINET BELGIË - 24 rue du Limousin - BP 708 - 38297 Saint-Quentin Fallavier Cedex - FRANCE
Tél: (+00 33)4 74 94 42 35|Fax: (+00 33)4 74 95 64 49
css_front/titre_plan css_front/fleche_plan Bovenenkant pagina